Трехфазный строковый инвертор Deye SUN-33K-G04P3-EU-CM2
SUN-33K-G04P3-EU-CM2 — трёхфазный стринговый инвертор мощностью 33 кВт с двумя MPPT.
Выходная мощность AC (кВт)
33 кВт
Номинальное напряжение (В)
600v
* Изображения приведены для примера. Фактический внешний вид товара может незначительно отличаться в зависимости от партии поставки.
Промышленный инвертор для коммерческих солнечных станций. Поддерживает входную мощность до 42.9 кВт, высокую эффективность преобразования и стабильную работу в сети. Подходит для крупных объектов благодаря высокому входному току и расширенному диапазону MPPT.
| Модель | SUN-33K-G04P3-EU-CM2 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 33 кВт |
| Макс. входная мощность PV | 42.9 кВт |
| Максимальное входное напряжение PV | 1100 В |
| Напряжение запуска | 250 В |
| Диапазон MPPT | 200–1000 В |
| Номинальное напряжение PV | 600 В |
| Макс. ток PV | 40 + 40 А |
| Ток КЗ | 60 + 60 А |
| MPPT / строки | 2 / 3+3 |
| Номинальное AC напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.8…1 |
| THDi | <3% |
| Максимальный КПД | 98.6% |
| Евро КПД | 98.2% |
| КПД MPPT | >99% |
| Защита DC | Обратная полярность |
| Защита AC | Перегрузка, КЗ, перенапряжение |
| Антиостровной режим | Да |
| AFCI | Опционально |
| SPD | Type II (DC/AC) |
| DC выключатель | Да |
| Связь | RS485 / WiFi / LAN / 4G |
| Рабочая температура | -25…+60°C |
| Влажность | 0–100% |
| Высота | 4000 м |
| Шум | <55 дБ |
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Активное |
| Габариты | 330×572×206 мм |
| Вес | 28.7 кг |
| Стандарты | IEC, EN, VDE, G99 |
Доставка
Компания ООО «Дампес» организует доставку товара до вашего адреса по всей территории России.
Стоимость рассчитывается индивидуально с учетом веса груза и удаленности региона.
Срок поставки — от 2 месяцев.
Оплата
Безналичный расчет
- Для юридических лиц — оплата по выставленному счету.
- Для физических лиц — перевод по банковским реквизитам.
Возможно вас заинтересует:









